Индивидуальный предприниматель Ленков Юрий Александрович
г. Минск, ул. Основателей, 17
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 491090421
Регистрационный орган: Администрация железнодорожного района
Дата регистрации компании: 25.01.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 19:00 |
Вторник | 09:00 — 19:00 |
Среда | 09:00 — 19:00 |
Четверг | 09:00 — 19:00 |
Пятница | 09:00 — 19:00 |
Суббота | 10:00 — 16:00 |
Воскресенье | 10:00 — 16:00 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wolf |
Страна производитель | Германия |
Мощность номинальная | 24.0 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.8 куб. м/час |
Давление газа на входе в котел | 20.0 мбар |
Коэффициент полезного действия | 94.0 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Вес | 43.5 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Отопление | |
Объем расширительного бака | 10.0 л |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 Гц |
Потребляемая мощность | 120.0 Вт |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 855.0 мм |
Ширина | 440.0 мм |
Глубина | 393.0 мм |
Подключение газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 3/4" |
Выход контура ГВС | 3/4" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |