Частное унитарное предприятие «АРДЮЛ–Сервис»
Гомельская обл., Гомельский р-н, 247030, п. Восток, ул. Осипенко, д. 25
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 691133017
Регистрационный орган: Гомельский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 06.04.2023
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-19:00 |
Вторник | 09:00-19:00 |
Среда | 09:00-19:00 |
Четверг | 09:00-19:00 |
Пятница | 09:00-19:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
2 761,84 руб.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Основные | |
Серия | ecofour |
Мощность, кВт | 24 |
Площадь отопления, м2 | 240 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Материал теплообменника | Медь |
Способ установки | Настенный |
Способ отвода продуктов сгорания | Турбированный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Тип котла | Конвекционный |
Погодозависимая автоматика | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Дисплей | Да |
КПД, % | 92.9 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Частота, Гц | 50 |
Объем встроенного бойлера, л | Нет |
Предохранительный клапан | Да |
Расход газового топлива | 2.73 |
Топливо | Газ |
Циркуляционный насос | Да |
Вес, кг | 36 |
Высота, мм | 730 |
Глубина, мм | 299 |
Ширина, мм | 400 |
Страна производства |
Италия |
Основные | |
---|---|
Производитель | BAXI |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |