Частное унитарное предприятие «АРДЮЛ–Сервис»
ул. Основателей,17, г. Минск
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 691133017
Регистрационный орган: Гомельский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 06.04.2023
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-20:00 |
| Вторник | 09:00-20:00 |
| Среда | 09:00-20:00 |
| Четверг | 09:00-20:00 |
| Пятница | 09:00-20:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-17:00 |
1 936,50 руб.
| Тип котла | газовый |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Способ монтажа | настенный |
| Производитель | Навьен |
| Камера сгорания | закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | турбированный |
| абаритные размеры (ВхШхГ), мм | 770 x 445 x 280 |
| Вес (без воды), кг | 31 |
| Тип топлива | Природный газ/ Сжиженный газ |
| Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) |
| Макс. отапливаемая площадь | 240 м2 |
| Макс. температура в контуре отопления | 80°C |
| Макс. температура горячей воды | 60°C |
| Макс. давление в контуре ГВС | 8 бар |
| Диапазон регулировки мощности, кВт | 8-24 |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| КПД, % | 92 |
| Материал первичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь |
| Расширительный бак, л | 6 |
| Циркуляционный насос | да |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Подключение патрубка газа, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Производительность горячего водоснабжения при ∆Т=25°С, л/мин | 13,2 |
| Гарантия, мес. | 24 |


| Основные | |
|---|---|
| Вид топлива | Газообразное |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Производитель | Navien |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |