Частное унитарное предприятие «АРДЮЛ–Сервис»
Гомельская обл., Гомельский р-н, 247030, п. Восток, ул. Осипенко, д. 25
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 691133017
Регистрационный орган: Гомельский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 06.04.2023
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-19:00 |
Вторник | 09:00-19:00 |
Среда | 09:00-19:00 |
Четверг | 09:00-19:00 |
Пятница | 09:00-19:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
2 490,08 руб.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Основные | |
Тип | Газовый котел |
Бренд газового котла | Baxi |
Модель | ECOFOUR 24 |
Мощность, кВт | 24 |
Площадь обогрева, м2 | 240 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Количество контуров газового котла | Двухконтурный |
Назначение котла | Двухконтурный |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ установки | Настенный |
Способ установки газового котла | Настенный |
Способ отвода продуктов сгорания | Атмосферный |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Тип котла | Конвекционный |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Наличие автоматики | С автоматикой |
Погодозависимая автоматика | Да |
Переход на сжиженный газ | Опция |
Тип розжига | Электророзжиг |
Теплоноситель | Вода |
КПД, % | 92.9 |
Расход газа, куб. м/час | 2.78 |
Максимальная температура в режиме отопления, °C | 60 |
Минимальная температура в режиме отопления, °C | 35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Диаметр дымохода, мм | 80 |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантийный срок, мес | 60 |
Вес, кг | 32 |
Высота, мм | 730 |
Глубина, мм | 299 |
Ширина, мм | 400 |
Производитель | Baxi S.p.A. 36061 Bassano del Grappa |
Основные | |
---|---|
Производитель | BAXI |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |