Частное унитарное предприятие «АРДЮЛ–Сервис»
ул. Основателей,17, г. Минск
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 691133017
Регистрационный орган: Гомельский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 06.04.2023
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-20:00 |
| Вторник | 09:00-20:00 |
| Среда | 09:00-20:00 |
| Четверг | 09:00-20:00 |
| Пятница | 09:00-20:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-17:00 |
2 200 руб.

| Возврат из системы отопления, дюйм | 3/4" |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Вход в систему отопления, дюйм | 3/4" |
| Вход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Выход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Количество теплообменников | 2 |
| КПД, % | 93 |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 55 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 85 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Минимальная температура в режиме ГВС, °C | 35 |
| Минимальная температура в режиме отопления, °C | 30 |
| Мощность, кВт | 13 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 |
| Площадь отопления, м2 | 80, 120 |
| Погодозависимая автоматика | Нет |
| Производительность ГВС, л/мин | 13.7 |
| Расход природного газа, м3/час | 1.48 |
| Серия | divabel |
| Способ отвода продуктов сгорания | Турбированный |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производства | Беларусь |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конвекционный |
| Цвет | Белый |
| Циркуляционный насос | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Высота, мм | 700 |
| Глубина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 420 |
| Вес, кг | 30 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |