Частное унитарное предприятие «АРДЮЛ–Сервис»
ул. Основателей,17, г. Минск
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 691133017
Регистрационный орган: Гомельский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 06.04.2023
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-20:00 |
| Вторник | 09:00-20:00 |
| Среда | 09:00-20:00 |
| Четверг | 09:00-20:00 |
| Пятница | 09:00-20:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-17:00 |
2 700 руб.
| Параметры | Vitabel F 32 |
| Номинальная мощность, кВт | 32 |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Кол-во контуров | 2 |
| Тип теплообмена | конвекционный |
| Тип топлива | газ |
| Тип монтажа | настенный |
| Тепловая мощность СО (мин-макс), кВт | 11,9-32 |
| Тепловая мощность ГВС (мин-макс), кВт | 11,9-32 |
| Производительность ГВС при Δt=30°C, л/мин | 14,3 |
| КПД,% | 93 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,65 |
| Расход природного газа, м³/ч | 3,65 |
| Присоединительные размеры контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Присоединительные размеры контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Присоединительные размеры газа, дюйм | 1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 80/80 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 742х440х340 |
| Вес, кг | 36,7 |
| Гарантия, мес | 24 |

Кредит от Беларусбанка "На родныя тавары" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |