Частное унитарное предприятие «АРДЮЛ–Сервис»
ул. Основателей,17, г. Минск
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 691133017
Регистрационный орган: Гомельский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 06.04.2023
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-20:00 |
| Вторник | 09:00-20:00 |
| Среда | 09:00-20:00 |
| Четверг | 09:00-20:00 |
| Пятница | 09:00-20:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-17:00 |
2 100 руб.

| Бренд | Ferroli |
| Тип прибора | Газовый |
| Мощность (кВт) | 24 |
| Площадь обогрева, м2 | 240 |
| Количество кон-туров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Открытая |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| КПД, % | 91,5 |
| Материал первичного теплообменника | Медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Настенный |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Диапазон регулировки мощности, кВт | 8,3-10 |
| Недорогие (бюджетные) | Да |
| Максимальная температура в контуре отопления, °C | 90 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 8 |
| Максимальное потребление газа, м3/ч | 1,15 |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Подключение патрубка газа, дюйм | 1/2 |
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин | ∆Т=30°С – 14,3; ∆Т=25°С – 20 |
| Расширительный бак, л | 6 |
| Вес, кг | 30 |
| Размер (ВхШхГ) | 742х440х235 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Завод производитель | Беларусь |
| Изготовитель | Италия |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |