Частное унитарное предприятие «АРДЮЛ–Сервис»
ул. Основателей,17, г. Минск
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 691133017
Регистрационный орган: Гомельский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 06.04.2023
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-20:00 |
| Вторник | 09:00-20:00 |
| Среда | 09:00-20:00 |
| Четверг | 09:00-20:00 |
| Пятница | 09:00-20:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-17:00 |
2 620 руб.
Настенный газовый двухконтурный котёл с закрытой/открытой камерой сгорания
Котел премиум-класса полностью из европейских комплектующих, собранный на заводе Ferroli в Италии.

| Характеристики | D C24 | D C32 | D F24 | D F32 | |
| КПД | % | 91 | 91 | 93 | 93,1 |
| Тип камеры сгорания | откр. | откр. | закр. | закр. | |
| Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Тепловая мощность ОВ | кВт | 7,0-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 |
| Тепловая ГВС | кВт | 7,0-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 |
| Производительность ГВС при t=25 | л/мин | 13,4 | 17,9 | 13,7 | 18,3 |
| Расход газа (мин-макс) прир. газ | м3/ч | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 |
| Расход газа (мин-макс) сжиж.газ | кг/ч | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 |
| Габаритные размеры | мм | 700х400х330 | 700х400х330 | 700х400х330 | 700х400х330 |
| Вес (без воды) | кг | 27 | 30 | 32 | 35 |
Особенности конструкции двухконтурного котла с двумя теплообменниками
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |