Индивидуальный предприниматель Ленков Юрий Александрович
220031, г. Минск, ул. Основателей, 17
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 491090421
Регистрационный орган: Администрация железнодорожного района
Дата регистрации компании: 25.01.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-19:00 |
Вторник | 09:00-19:00 |
Среда | 09:00-19:00 |
Четверг | 09:00-19:00 |
Пятница | 09:00-19:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
2 420,56 руб.
2 178,50 руб.
Преимущества котла CARES:
Тип | Газовый котел |
Бренд газового котла | Ariston |
Модель | Cares X |
Серия | cares x |
Мощность, кВт | 24 |
Площадь обогрева, м2 | 290 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Количество контуров газового котла | Двухконтурный |
Количество теплообменников, шт. | 2 |
Материал теплообменника | Силумин |
Способ установки | Настенный |
Способ установки газового котла | Настенный |
Способ отвода продуктов сгорания | Атмосферный |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Тип котла | Конвекционный |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Наличие автоматики | С автоматикой |
Погодозависимая автоматика | Нет |
Встроенный расширительный бак | Да |
Защита от замерзания | Да |
Контроль ионизации пламени | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Возможность регулировки мощности | Да |
Переход на сжиженный газ | Опция |
Тип розжига | Электророзжиг |
Теплоноситель | Вода |
Цвет | Белый |
КПД, % | 91.2 |
Расход газа, куб. м/час | 2.73 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 8 |
Производительность ГВС, л/мин | 13.5 |
Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 60 |
Максимальная температура в режиме отопления, °C | 82 |
Минимальная температура в режиме ГВС, °C | 36 |
Минимальная температура в режиме отопления, °C | 35 |
Давление газа на входе, мбар | 20 |
Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
Диаметр дымохода, мм | 125 |
Максимальная температура дымовых газов, °C | 118 |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 76 |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Вес, кг | 30 |
Высота, мм | 770 |
Глубина, мм | 315 |
Ширина, мм | 400 |
Основные | |
---|---|
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вид топлива | Газообразное |
Тип топки | Открытая |
Мощность номинальная | 24 кВт |
Цвет | Белый |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Производитель | ARISTON |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Защита от замерзания | Да |
Дисплей | Да |