Частное унитарное предприятие «АРДЮЛ–Сервис»
ул. Основателей,17, г. Минск
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.01.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158101, Республика Беларусь
УНП: 691133017
Регистрационный орган: Гомельский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 06.04.2023
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-20:00 |
| Вторник | 09:00-20:00 |
| Среда | 09:00-20:00 |
| Четверг | 09:00-20:00 |
| Пятница | 09:00-20:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-17:00 |

Преимущества котла CARES:
| Тип | Газовый котел |
| Бренд газового котла | Ariston |
| Модель | Cares X |
| Серия | cares x |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м2 | 290 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Количество контуров газового котла | Двухконтурный |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| Материал теплообменника | Силумин |
| Способ установки | Настенный |
| Способ установки газового котла | Настенный |
| Способ отвода продуктов сгорания | Атмосферный |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Тип котла | Конвекционный |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Погодозависимая автоматика | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Контроль ионизации пламени | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Возможность регулировки мощности | Да |
| Переход на сжиженный газ | Опция |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
| КПД, % | 91.2 |
| Расход газа, куб. м/час | 2.73 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 8 |
| Производительность ГВС, л/мин | 13.5 |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 60 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 82 |
| Минимальная температура в режиме ГВС, °C | 36 |
| Минимальная температура в режиме отопления, °C | 35 |
| Давление газа на входе, мбар | 20 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 118 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 76 |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Вес, кг | 30 |
| Высота, мм | 770 |
| Глубина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 400 |
| Основные | |
|---|---|
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Открытая |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Цвет | Белый |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Производитель | ARISTON |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Дисплей | Да |